MEDICINAL PLANT COMMUNICATIONS
MPC 1 - 1 Portada Simón Bolivar
MPC 1 - 1 - 3 - 2018 - 13 - 22
MPC 1 - 1 - 4 - 2018 - 23 - 39
MPC 1 - 2 - 1 - 2018 - 40 - 44
MPC 1 - 2 - 2 - 2018 - 45 - 57
MPC 1 - 2 - 3 - 2018 - 58 - 67
MPC 1 - 2 - 4 - 2018 - 68 - 77
MPC 2 - 1 Portada Orbegoso y Moncada - 2019
MPC 2 - 1 - 3 - 2019 - 16 - 26
MPC 2 - 1 - 4 - 2019 - 27 - 37
MPC 2 - 2 Portada Puerta 2 UNT - 2019
MPC - 2 - 2 - 1 - 2019 - 38 - 40
MPC - 2 - 2 - 2 - 2019 - 41 - 52
MPC - 2 - 2 - 3 - 2019 - 53 - 72
MPC - 2 - 2 - 4 - 2019 - 73 - 88
MPC 2 - 3 Portada Auditrio Cesar Vallejo UNT - 2019
MPC - 2 - 3 - 1 - 2019 - 89 - 103
MPC - 2 - 3 - 2 - 2019 - 104 - 119
MPC - 2 - 3 - 3 - 2019 - 120 - 131
MPC - 2 - 3 - 4 - 2019 - 132 - 142
MPC - 2 - 3 - 5 - 2019 - 143 - 154
MPC 2 - 4 Portada Universidad de Cuenca Ecuador - 2019
MPC - 3 - 1 Portada Las Condes, Santiago, Chile - 2020
MPC - 3 - 1 - 0 - 2020 - Comite Editorial
MPC - 3 - 1 - 0 - 2020 - i - iv - Reglamento
MPC - 3 - 1 - 1 - 2020 - 1 - 4 P
MPC - 3 - 1 - 2 - 2020 - 5 - 11 P
MPC - 3 - 1 - 3 - 2020 - 12 - 16 P